Статьи
Передача энергоснабжающих сетей СНТ "Дружба" Богородской электросети (БЭС)
Первое на что хочу обратить внимание это то, что передача сетей дело добровольное с одной и с другой стороны. Если при заключении договора какую либо из сторон что-то не устроит, передача не состоится.
Передача сетей производится по договору - купли продажи. Договор индивидуальный и составляется под конкретное СНТ. К договору будет прикреплено приложение , которое является неотъемлемой частью договора.В этом приложении будет опись передаваемого имущества. Опись составляется комиссией из представителей СНТ и БЭС.
Уличное освещение и видеонаблюдение остается на балансе СНТ (ремонт этих составляющих осуществляется силами СНТ)
Существующая сеть ИНТЕРНЕТа будет принята в том виде ,какой будет на момент описи. При условии , что все будет протянуто согласно ПУЭ. ИНТЕЛСК должны будут привести свою сеть в порядок.
Дальнейшие расширения уличного освещения , видеонаблюдения и сети интернет только с согласия БЭС.
Все личные фонари и видеокамеры (не принадлежащие СНТ) с опор ЛЭП будут сняты.
После передачи сетей БЭСу все ремонтные работы и мероприятия по поддержанию электроснабжающих сетей в рабочем состоянии осуществляются работниками сетевой организации.
По оплате электроэнергии. Оплата будет производиться только по показаниям приборов учета , а именно по счетчикам каждого садовода, скваженного насоса, уличного освещения , помещения охраны и видеонаблюдения. При этом технологические потери при передаче электроэнергии БЭС берет на себя.(статьи по оплате потерь в сметах СНТ больше не будет)
Увеличение выделенной мощности на участок будет согласовываться с БЭСом. Наших трансформаторов хватает что бы подать на каждый участок по 15 кВт. Если вдруг этой мощности не хватит , БЭС обязана её изыскать. Это будет их проблема.
Опубликовано: 2026-05-25 12:17
Электрификация СНТ
В данном разделе собраны все документы по установке дополнительного трансформатора в 2020 году.
Опубликовано: 2020-11-06 11:31
Документы СНТ
Данная статья доступна только зарегистрированным пользователям. Зарегистируйтесь или войдите на сайт, чтобы её просмотреть.
Опубликовано: 2019-12-07 01:25
Показания счетчиков электроэнергии
показания на 15.04.2026
показания на 15.04.2026
Опубликовано: 2019-11-05 08:04
.
Данная статья доступна только зарегистрированным пользователям. Зарегистируйтесь или войдите на сайт, чтобы её просмотреть.
Опубликовано: 2019-02-21 00:11
Действующий Устав СНТ "Дружба" с 2019 года
Устав 03.09.2019 зарегистрирован в налоговой инспекции. Прочие указанные документы - внутренние документы нашего СНТ. Их регистрация в государственных органах не требуется.
Комментировать | Количество комментариев - 0 | Опубликовано: 2019-02-18 19:28
Отчеты Правления СНТ
Данная статья доступна только зарегистрированным пользователям. Зарегистируйтесь или войдите на сайт, чтобы её просмотреть.
Опубликовано: 2018-12-13 10:46
Прямой договор с МОСЭНЕРГОСБЫТ
Информация для всех садоводов нашего СНТ, желающих перейти на прямой договор с ПАО "МОСЭНЕРГОСБЫТ"
Уважаемые садоводы!
Предлагаем провести коллективный переход на прямые договора Мосэнерго. Коллективно - дешевле, чем в случае, если каждый будет переходить самостоятельно. Стоимость перехода при подаче коллективной заявки - 6000.00руб., в случае самостоятельного перехода - 10300.00руб. Стоимость услуги по переходу на прямой договор складывается из стоимости услуг МОСЭНЕРГОСБЫТ.
В 2025 году заканчивается срок работы наших счётчиков. В настоящий момент замена прибора учета составляет 15000 ₽ плюс расходные материалы. В случае перехода садовода на прямой договор расходы по замене прибора учета несет МОСЭНЕРГОСБЫТ. Все, кто не перейдет на прямой договор будут оплачивать замену прибора учета за свой счет.
Для перехода на прямой договор потребуются следующие документы:
1. Паспорт гражданина РФ (копия)
2. Паспорт прибора учета (копия)
3. Свидетельство права собственности земли и (при наличии) жилого строения
4. АТП (Акт о технологическом присоединении) или АРБП и ЭО (Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности). Предоставляет ПАО "МОСЭНЕРГОСБЫТ".
5. Акт допуска прибора учета в эксплуатацию.Предоставляет ПАО "МОСЭНЕРГОСБЫТ".
6. Заявление о заключении договора с ПАО "МОСЭНЕРГОСБЫТ" (см. вложение бланк и пример заполнения).
7. Справка от председателя СНТ об отсутствии задолженности, содержащая информацию о присоединяемой мощности (кВт), уровне напряжения (0,22/0,4 кВ), месте установки прибора учета.
8. Доверенность на Председателя СНТ (см. вложение). Доверенность нотариально заверять не нужно.
При заключении прямого договора тариф на электроэнергию будет прежний.
Для перехода на "сельский" тариф дополнительно потребуется:
1. Оформленное строение в БТИ (справка из БТИ), как жилое строение.
2. Справка из МОСОБЛГАЗ, что газификация в СНТ отсутствует.
При переходе на "Сельский" тариф уменьшится почти на 30%
Покупки дополнительного оборудования для перехода на прямой договор с ПАО МОСЭНЕРГОСБЫТ не потребуется, наши ранее установленные приборы учета соответствуют необходимым техническим условиям.
Для чего всем садоводам нужно перейти на прямой договор с ПАО МОСЭНЕРГОСБЫТ
По мимо ощутимой скидки на оплату, в случае перехода на "Сельский" тариф, наше СНТ переложит бремя взыскания долгов с неплательщиков на ПАО МОСЭНЕРГОСБЫТ.
Из года в год в садоводческом объединении ничего не изменяется. Все садоводы повязаны одной верёвочкой. Суть её в том, что неплатежи (неполные платежи) за потребляемую электроэнергию влекут за собой отключение от энергоснабжения всего садоводческого объединения вместе со всеми садоводами. А ведь известно: "сколько верёвочке не виться, а конец всё равно будет".
Платить у нас за электроэнергию никто не любит. Поэтому из-за наличия недобросовестных плательщиков садоводческое объединение выступает в роли коллекторского агентства, выбивая долги всеми правдами и неправдами, только лишь с одной целью: не допустить отключения электроэнергии ПАО МОСЭНЕРГОСБЫТом.
В связи с тем, что трансформатор, электрические сети и приборы учета находятся в собственности нашего СНТ, мы обязаны поддерживать его исправное состояние, неся из-за этого финансовые потери. По мимо прочего всем нам приходиться еще платить за "Потери" — за холостой ход трансформатора, потери на линии.
Согласно постановления № 1351 от 10 ноября 2017 г. «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам повышения доступности энергетической инфраструктуры в отношении отдельных групп потребителей»:
— Оплату потерь в сетях СНТ, а так же расходы на обеспечение функционирования энергоинфраструктуры товарищества члены СНТ и «индивидуалы», имеющие «прямой» договор с энергосбытом, должны оплачивать на одинаковых условиях.
— СНТ получают право ограничения (отключения) электроснабжения потребителей, присоединенных к их сетям.
Этим правом на отключение электроснабжение СНТ может воспользоваться, если «индивидуалы» не исполнят обязанности по компенсации потерь в сетях товарищества и расходов на общую инфраструктуру.
Присвоенные при переходе на прямой договор лицевые счета в Мосэнергосбыте
№ счетчика | № участка | Ф.И.О. | Лицевой счет в Мосэнергосбыте |
1899148 | 1 | Городетский А.А. | 57945-001-54 |
1899138 | 2 | Новская И.К. | 57945-002-53 |
1896559 | 3 | Рубин С.Г. | 57945-003-52 |
1898264 | 4 | Фокин Д.В. | 57945-004-51 |
1899140 | 5 | Сморжевская Л.А. | 57945-005-50 |
1898866 | 6 | Ерпылева С.Ф. | 57945-006-59 |
1892234 | 8 | Шадрич Н.И. | 57945-007-58 |
1897340 | 9 | Афанасьева Н.В. | 57945-008-57 |
1897229 | 10 | Карасева Л.П. | 57945-009-56 |
1897104 | 11 | Карпухина Е.В. | 57945-010-52 |
1897192 | 12 | Манохину А.И. | 57945-011-51 |
1898874 | 13 | Боровик Л.П. | 57945-012-50 |
1892500 | 14 | Тихонова Т.В. | 57945-013-59 |
1897270 | 14А | Афанасьева Н.В. | 57945-014-58 |
1893468 | 15 | Вихляева М.В. | 57945-015-57 |
1897141 | 17 | Сарьян О.М. | 57945-016-56 |
1887572 | 18 | Томилина Т.М. | 57945-017-55 |
1892454 | 19 | Герасимова Е.А. | 57945-018-54 |
1897243 | 21 | Панина Л.А. | 57945-019-53 |
1898639 | 22 | Саладунова Р.Р. | 57945-020-59 |
1892163 | 23 | Гавриков М.Д. | 57945-021-58 |
1896703 | 25 | Гаврикова А.Н. | 57945-022-57 |
1896759 | 26 | Харламов И.Н. | 57945-023-56 |
1890808 | 27 | Куликова М.П. | 57945-024-55 |
1895265 | 28 | Щедринская Н.А. | 57945-025-54 |
2376874 | 29 | Савельев В.В. | 57945-026-53 |
1897262 | 30 | Карпухин М.А. | 57945-027-52 |
1892320 | 31 | Чернятина В.С. | 57945-028-51 |
1898367 | 32 | Чекмазова Л.Б. | 57945-029-50 |
1900264 | 33 | Гоникман Я.И. | 57945-030-56 |
1897076 | 34 | Разоренов А.Э. | 57945-031-55 |
1892264 | 39 | Исаева Т.М. | 57945-032-54 |
1893218 | 40 | Немова М.С. | 57945-033-53 |
1896949 | 41 | Гуляева С.И. | 57945-034-52 |
1899012 | 42 | Мартьянова Е.В. | 57945-035-51 |
1892450 | 44 | Хватова Е.Г. | 57945-036-50 |
1889809 | 45 | Козлов С.В. | 57945-037-59 |
1897191 | 46 | Зимина Т.В. | 57945-038-58 |
1899158 | 47 | Фадеева А.А. | 57945-039-57 |
1897340 | 48 | Полозова Л.А. | 57945-040--53 |
1896868 | 49 | Заслонко О.С. | 57945-041-52 |
1899231 | 50 | Чернышов В.А. | 57945-042-51 |
1893425 | 51 | Шепелева Е.В. | 57945-043-50 |
1887493 | 52 | Венявкина Е.А. | 57945-044-59 |
1899001 | 53 | Свитнева Н.Н | 57945-045-58 |
1892300 | 55 | Мыскова Е.Н. | 57945-046-57 |
1898851 | 56 | Горбунова Е.А. | 57945-047-56 |
1900126 | 57 | Борисова И.В. | 57945-048-55 |
1895451 | 59 | Елизаров С.В. | 57945-049-54 |
1893420 | 60 | Мельникова И.Н. | 57945-050-50 |
1897047 | 61 | Путятина О.В. | 57945-051-59 |
1832248 | 63а | Леонов В.В. | 57945-052-58 |
1899285 | 64 | Барабанова Е.И. | 57945-053-57 |
1899103 | 65 | Мысина О.Б. | 57945-054-56 |
1897162 | 66 | Филлипов А.А. | 57945-055-55 |
1897281 | 67 | Лукина Н.Н. | 57945-056-54 |
1896605 | 68 | Ульдина Н.П. | 57945-057-53 |
1897959 | 69 | Чистяков Д.В. | 57945-058-52 |
1899086 | 70 | Севастьянова О.А. | 57945-059-51 |
1898827 | 72 | Удалова Е.Т. | 57945-060-57 |
1894002 | 73 | Корсаков А.В. | 57945-061-56 |
1895005 | 74 | Щербакова С.С. | 57945-062-55 |
1895262 | 75 | Власова Л.И. | 57945-063-54 |
1897097 | 76 | Киреева Н.И. | 57945-064-53 |
1847675 | 80 | Кустова Р.Н. | 57945-065-52 |
1900131 | 81 | Ёлшин Ю.М. | 57945-066-51 |
1898572 | 82 | Иванова В.П. | 57945-067-50 |
1892292 | 83 | Ермолова Т.Ф. | 57945-068-59 |
1899849 | 85 | Сергеева Л.Н. | 57945-069-58 |
1899104 | 86 | Герцев А.Ю. | 57945-070-54 |
1889774 | 87 | Пуненкова О.А. | 57945-071-53 |
1898261 | 88 | Тихонова Н.И. | 57945-072-52 |
1898826 | 89 | Курманова Л.В. | 57945-073-51 |
1897224 | 91 | Артикулова Е.Г. | 57945-074-50 |
1740325 | 93 | Голосовская И.В. | 57945-075-59 |
1848195 | 95 | Паршин Г.Н. | 57945-076-58 |
3832789 | 97 | Александров К.В. | 57945-077-57 |
3835219 | 98 | Елховский А.А. | 57945-078-56 |
1899042 | 99 | Калыгина М.А. | 57945-079-55 |
3855924 | 100 | Уваров А.В. | 57945-080-51 |
1893330 | 101 | Обмайкина О.Ю. | 57945-081-50 |
1899053 | 106 | Мищенко Е.Г. | 57945-082-59 |
1893680 | 107 | Шавкунов Н.И. | 57945-083-58 |
1899649 | 108 | Андрианова В.Г. | 57945-084-57 |
1844087 | 111 | Гуняева М.В. | 57945-085-56 |
1740041 | 112 | Бурмистров А.Ю. | 57945-086-55 |
2824151 | 113 | Королева Е.Н. | 57945-087-54 |
1828071 | 114 | Лобанов С.А. | 57945-088-53 |
1893485 | 115 | Самойлова О.В. | 57945-089-52 |
1898971 | 116 | Ивлиева Е.В. | 57945-090-58 |
1853943 | 117 | Куксин К.В. | 57945-091-57 |
1893475 | 118 | Ефимова Е.В. | 57945-092-56 |
1897276 | 119 | Калиева М.В. | 57945-093-55 |
1899038 | 120 | Попкова И.В. | 57945-094-54 |
1897322 | 121 | Мусатова А.С. | 57945-095-53 |
1899090 | 122А | Дрёмина О.Е. | 57945-096-52 |
1898412 | 122 | Ратновский Д.А. | 57945-097-51 |
1893707 | 123 | Лавренова Т.Т. | 57945-098-50 |
2826458 | 127 | Лимонова О.Н. | 57945-099-59 |
1740042 | 131 | Воеводина М.Э. | 57945-100-58 |
1844030 | 136 | Прохорова О.Б. | 57945-101-57 |
1851816 | 137 | Власова Л.И. | 57945-102-56 |
1896619 | 138 | Масич В.А. | 57945-103-55 |
1897179 | 139 | Зоткина Т.И. | 57945-104-54 |
1739235 | 140 | Порада В.А. | 57945-105-53 |
1900250 | 143 | Храмцова М.Б. | 57945-106-52 |
1770770 | 144 | Корнеева Е.В. | 57945-107-51 |
1899173 | 146 | Калыгин А.И. | 57945-108-50 |
1844503 | 148 | Авдеева Е.Л. | 57945-109-59 |
1894449 | 149 | Востокова А.И. | 57945-110-55 |
1897134 | 150 | Сапрыкина Е.А. | 57945-111-54 |
1892309 | 155 | Земская В.Я. | 57945-112-53 |
1899011 | 156 | Буриков С.В. | 57945-113-52 |
1851675 | 160 | Жердева Т.В. | 57945-114-51 |
1899396 | 161 | Чувашева О.П. | 57945-115-50 |
1844150 | 163 | Хламкова С.С. | 57945-116-59 |
1847550 | 164 | Беляков С.П. | 57945-117-58 |
1895492 | 166 | Белякова Е.В. | 57945-118-57 |
1899219 | 166а | Кочанова М.В. | 57945-119-56 |
1897839 | 168 | Соболь А.Ю. | 57945-120-52 |
1771061 | 170 | Чибисов М.В. | 57945-121-51 |
1853779 | 175 | Пашабекова Л.Р. | 57945-122-50 |
1897779 | 181 | Чистякова И.В. | 57945-123-59 |
1853681 | 183 | Куцаев А.И. | 57945-124-58 |
1853630 | 184 | Скрипников А.Г. | 57945-125-57 |
1895326 | 195 | Павликова Е.А. | 57945-126-56 |
1848923 | 197 | Погорелко Е.М. | 57945-127-55 |
1895371 | 205 | Воробьев А.Н. | 57945-128-54 |
1894390 | 207 | Казаков В.В. | 57945-129-53 |
1792893 | 220 | Воробьева Н.А. | 57945-130-59 |
1897101 | 221 | Тишков А.А. | 57945-131-58 |
1889771 | 224 | Абакумов И.Г. | 57945-132-57 |
1899037 | 228 | Куров А.В. | 57945-133-56 |
1896384 | 232 | Кихтенко С.Ю. | 57945-134-55 |
1892172 | 233 | Трунова А.И. | 57945-135-54 |
Комментировать | Количество комментариев - 0 | Опубликовано: 2018-12-13 10:43
Правление
Данная статья доступна только зарегистрированным пользователям. Зарегистируйтесь или войдите на сайт, чтобы её просмотреть.
Опубликовано: 2018-12-11 20:15
Все для оплаты Членские взносы 2025-2026 г.г.
Данная статья доступна только зарегистрированным пользователям. Зарегистируйтесь или войдите на сайт, чтобы её просмотреть.
Опубликовано: 2018-12-07 12:11